South Carolina held its general election on November 6, 2012, deciding 170 legislative seats. No chamber changed party control.
Highlights
- The cycle was shaped in the spring, when the state Supreme Court ruled that primary candidates who had not filed a financial disclosure form (a statement of economic interests) with their candidacy papers had to be removed from the ballot. More than 100 candidates were knocked off, and some returned in November as petition candidates, listed without a party label.
- The purge set up the only defeat of a sitting senator. Katrina Shealy (petition), bounced from the spring ballot, petitioned her way back on and beat Sen. Jake Knotts (R) by about 7 points in Senate District 23 with help from Gov. Nikki Haley's PAC, though her campaign said Knotts outspent her about 15 to 1. Petition candidates also won five House seats:
- Beyond the petition races, 9 seats changed party. Beth Bernstein (D) unseated Rep. Joan Brady (R) by about 13 points in House District 78, a seat that stayed Democratic after redistricting. Republicans picked up two open Democratic seats: Greg Hembree (R) won Senate District 28, vacated by the retiring Dick Elliott, by about 34 points, and Craig Gagnon (R) won House District 11 by about 16 points.
- Voters approved Amendment 1, which has governors and lieutenant governors run as a ticket starting in 2018 and lets the Senate elect its own presiding officer.
Legislature
- House (124 seats): 48 D, 75 R, 1 other or vacant before the election, 46 D, 73 R, 5 other or vacant after; control stayed with Republicans.
- Senate (46 seats): 19 D, 27 R before the election, 18 D, 28 R after; control stayed with Republicans.
Legislative races
| Race | Winner | Others | Notes |
|---|
| House 1 | Bill Whitmire (R) | John W Hester (D), John Dalen (PET) | |
| House 2 | Bill Sandifer, III (R) | Ed Rumsey (PET) | |
| House 3 | B. R. Skelton (R) | Ed J. Harris (PET) | |
| House 4 | Davey Hiott (R) | Unopposed | |
| House 5 | Phil Owens (R) | Unopposed | |
| House 6 | Brian Corley White (R) | Unopposed | |
| House 7 | Mike Gambrell (R) | Unopposed | |
| House 8 | Don Bowen (R) | Ted W Luckadoo (PET) | |
| House 9 | Anne Thayer (R) | Unopposed | |
| House 10 | Joshua Putnam (R) | Unopposed | |
| House 11 | Craig Gagnon (R) 50.98% | Lee Garrett (D) 35.22%, Bob Shirley (PET) 13.8% | Flipped D to R |
| House 12 | J. Anne Parks (D) | Unopposed | |
| House 13 | Robert Shannon Riley (R) | Bob Merritt (PET) | |
| House 14 | Michael Pitts (R) 62.63% | Ed Taylor (D) 37.28% | |
| House 15 | Samuel Rivers, Jr (PET) | Unopposed | Flipped R to PET |
| House 16 | Mark Willis (R) | Unopposed | |
| House 17 | Tom Corbin (R) | Unopposed | |
| House 18 | Tommy Stringer (R) | Unopposed | |
| House 19 | Dwight Loftis (R) | Unopposed | |
| House 20 | Dan Hamilton (R) | Unopposed | |
| House 21 | Phyllis Henderson (R) | Unopposed | |
| House 22 | Wendy Nanney (R) | Unopposed | |
| House 23 | Chandra Dillard (D) 100% | Unopposed | |
| House 24 | Bruce Bannister (R) | Joseph L Martin (G) | |
| House 25 | Leola Robinson-Simpson (D) 100% | Unopposed | |
| House 26 | Raye Felder (PET) | Jeremy C. Walters (L) | Flipped R to PET |
| House 27 | Garry Smith (R) | Unopposed | |
| House 28 | Eric M. Bedingfield (R) | Unopposed | |
| House 29 | Dennis Moss (R) | Unopposed | |
| House 30 | Steve Moss (R) | Unopposed | |
| House 31 | Harold Mitchell, Jr. (D) 100% | Unopposed | |
| House 32 | Derham Cole, Jr. (R) | Unopposed | |
| House 33 | Eddie Tallon (R) | Unopposed | |
| House 34 | Mike Forrester (R) | Gaye Holt (PET) | |
| House 35 | Bill Chumley (R) | Unopposed | |
| House 36 | Merita Ann Allison (R) | Jim McMillan (PET) | |
| House 37 | Donna Wood (R) | Unopposed | |
| House 38 | N. Douglas Brannon (R) | Unopposed | |
| House 39 | Ralph Shealy Kennedy (R) | Phil Perry (PET) | |
| House 40 | Walt McLeod (D) | Unopposed | |
| House 41 | MaryGail Douglas (D) | William Gray (R) | |
| House 42 | Mike Anthony (D) | Unopposed | |
| House 43 | Greg Delleney (R) | Unopposed | |
| House 44 | Mandy Powers Norrell (D) | Ryan Payne (R), Joseph Coy (PET) | |
| House 45 | Deborah Long (R) | Unopposed | |
| House 46 | Gary Simrill (R) | Unopposed | |
| House 47 | Tommy Pope (R) | Unopposed | |
| House 48 | Ralph W. Norman (R) | Unopposed | |
| House 49 | John King (D) | Unopposed | |
| House 50 | Grady Brown (D) | Unopposed | |
| House 51 | David Weeks (D) | Unopposed | |
| House 52 | Laurie Funderburk (D) | David Herndon (R) | |
| House 53 | Ted Martin Vick (D) | Richie Yow (R), Phil Powell (PET) | |
| House 54 | Elizabeth R Munnerlyn (D) | Unopposed | |
| House 55 | Jackie Hayes (D) | Unopposed | |
| House 56 | Mike Ryhal (PET) | Dennis DiSabato (PET) | Flipped D to PET |
| House 57 | J. Wayne George (D) | Eric Fry (R) | |
| House 58 | Liston D. Barfield (R) | Unopposed | |
| House 59 | Terry Alexander (D) | Unopposed | |
| House 60 | Phillip Lowe (R) | Unopposed | |
| House 61 | Lester Branham (D) | Unopposed | |
| House 62 | Robert Williams (D) | Ronald Page (R) | |
| House 63 | Kris Crawford (R) | Austin Smith (D) | |
| House 64 | Robert L. Ridgeway, III (PET) | Willie Bethune (PET) | Flipped D to PET |
| House 65 | Jay Lucas (R) | Unopposed | |
| House 66 | Gilda Cobb-Hunter (D) | Unopposed | |
| House 67 | Murrell Smith (R) | Unopposed | |
| House 68 | Heather Crawford (R) | Unopposed | |
| House 69 | Rick Quinn (R) | Robert Vanlue (D) | |
| House 70 | Joe Neal (D) | Unopposed | |
| House 71 | Nathan Ballentine (R) | Unopposed | |
| House 72 | James Smith (D) | Unopposed | |
| House 73 | Chris Hart (D) | Unopposed | |
| House 74 | James Rutherford (D) | Unopposed | |
| House 75 | Kirkman Finlay, III (R) | Joe McCulloch (D) | |
| House 76 | Leon Howard (D) | Chuck Hill (R) | |
| House 77 | Joe McEachern (D) | Unopposed | |
| House 78 | Beth Bernstein (D) | Joan Brady (R) | Flipped R to D; Incumbent defeated |
| House 79 | Mia Butler (D) | Unopposed | |
| House 80 | Jimmy Bales (D) | Unopposed | |
| House 81 | Don Wells (R) | Jane Vaughters (PET) | |
| House 82 | William Clyburn, Sr. (D) 100% | Unopposed | |
| House 83 | Bill Hixon (R) | Unopposed | |
| House 84 | J. Roland Smith (R) | Unopposed | |
| House 85 | Chip Huggins (R) | Unopposed | |
| House 86 | Bill Taylor (R) | Unopposed | |
| House 87 | Todd Atwater (R) | Unopposed | |
| House 88 | McLain Toole (R) | Unopposed | |
| House 89 | Kenny Bingham (R) | Unopposed | |
| House 90 | Bakari Sellers (D) | Dan Lawrence (R) | |
| House 91 | Lonnie Hosey (D) | Ben Kinlaw (R) | |
| House 92 | Joseph Daning (R) | Unopposed | |
| House 93 | Harry L Ott Jr (D) | Unopposed | |
| House 94 | Jenny Horne (R) | Unopposed | |
| House 95 | Jerry Govan (D) | Unopposed | |
| House 96 | Lawrence Kit Spires (R) | Unopposed | |
| House 97 | Patsy Knight (D) | Ed Carter (R) | |
| House 98 | Chris Murphy (R) | Unopposed | |
| House 99 | Jim Merrill (R) | Unopposed | |
| House 100 | Edward Southard (R) | Tonia Aiken-Taylor (Working Families Party) | |
| House 101 | Ronnie Sabb (D) | Unopposed | |
| House 102 | Joseph Jefferson, Jr. (D) | Allan Weiss (R) | |
| House 103 | Carl Anderson (D) | Tom Winslow (PET) | |
| House 104 | Tracy R. Edge (R) | Charles J Randall (D) | |
| House 105 | Kevin Hardee (PET) | Bert Von Herrmann (PET), Blake Hewitt (PET) | Flipped R to PET |
| House 106 | Nelson Hardwick (R) | Unopposed | |
| House 107 | Alan Clemmons (R) | Unopposed | |
| House 108 | Stephen Goldfinch (R) | Unopposed | |
| House 109 | David J. Mack III (D) | Unopposed | |
| House 110 | Chip Limehouse (R) | Unopposed | |
| House 111 | Wendell Gilliard (D) | Unopposed | |
| House 112 | Mike Sottile (R) | Unopposed | |
| House 113 | J Seth Whipper (D) | Unopposed | |
| House 114 | Bobby Harrell (R) | John Steinberger (PET), Larry Carter Center (G) | |
| House 115 | Peter McCoy (R) 67.87% | Carol Tempel (PET) 31.9% | |
| House 116 | Bob Brown (D) | Unopposed | |
| House 117 | Bill Crosby (R) | Unopposed | |
| House 118 | Bill Herbkersman (R) | Unopposed | |
| House 119 | Leon Stavrinakis (D) | Unopposed | |
| House 120 | Weston Newton (R) | Unopposed | |
| House 121 | Kenneth F Hodges (D) | Unopposed | |
| House 122 | Bill Bowers (D) | Unopposed | |
| House 123 | Andy Patrick (R) | Unopposed | |
| House 124 | Shannon Erickson (R) | Unopposed | |
| Senate 1 | Thomas Alexander (R) | Unopposed | |
| Senate 2 | Larry A. Martin (R) | Rex Rice (PET) | |
| Senate 3 | Kevin L. Bryant (R) | Unopposed | |
| Senate 4 | Billy O'Dell (R) | Unopposed | |
| Senate 5 | Tom Corbin (R) | Unopposed | |
| Senate 6 | Mike Fair (R) | Tommie Reece (PET) | |
| Senate 7 | Karl Allen (D) | Jane Kizer (R) | |
| Senate 8 | Ross Turner (R) | Unopposed | |
| Senate 9 | Danny Verdin (R) | Unopposed | |
| Senate 10 | Floyd Nicholson (D) | Jennings G McAbee (R) | |
| Senate 11 | Glenn Reese (D) | Kerry Wood (PET) | |
| Senate 12 | Lee Bright (R) | Henri Thompson (D) | |
| Senate 13 | Shane Martin (R) | Unopposed | |
| Senate 14 | Harvey Peeler (R) | Unopposed | |
| Senate 15 | Wes Hayes (R) | Joe Thompson (PET) | |
| Senate 16 | Greg Gregory (R) | Unopposed | |
| Senate 17 | Creighton Coleman (D) | Bob Carrison (R) | |
| Senate 18 | Ronnie Cromer (R) | Unopposed | |
| Senate 19 | John Scott (D) | Unopposed | |
| Senate 20 | John Courson (R) | Robert Rikard (D), Scott West (G) | |
| Senate 21 | Darrell Jackson (D) | Unopposed | |
| Senate 22 | Joel Lourie (D) | Unopposed | |
| Senate 23 | Katrina Shealy (PET) | Jake Knotts (R), David R. Whetsell (Constitution Party) | Flipped R to PET; Incumbent defeated |
| Senate 24 | Tom Young (R) 100% | Unopposed | |
| Senate 25 | Shane Massey (R) | Unopposed | |
| Senate 26 | Nikki Setzler (D) | Deedee Vaughters (R) | |
| Senate 27 | Vincent Sheheen (D) | Unopposed | |
| Senate 28 | Greg Hembree (R) 66.78% | Butch Johnson (D) 33.1% | Flipped D to R |
| Senate 29 | Gerald Malloy (D) | Unopposed | |
| Senate 30 | Kent Williams (D) | Unopposed | |
| Senate 31 | Hugh Leatherman (R) | Unopposed | |
| Senate 32 | John Yancey McGill (D) | Unopposed | |
| Senate 33 | Luke Rankin (R) | Unopposed | |
| Senate 34 | Raymond Cleary (R) | Unopposed | |
| Senate 35 | Thomas McElveen (D) | Tony Barwick (R) | |
| Senate 36 | Kevin Johnson (D) | Leon Winn (R), Shaun C. Kent (PET) | |
| Senate 37 | Larry Grooms (R) | Unopposed | |
| Senate 38 | Sean Bennett (R) | Unopposed | |
| Senate 39 | John Matthews (D) | Unopposed | |
| Senate 40 | Brad Hutto (D) | Unopposed | |
| Senate 41 | Paul Thurmond (R) | Paul Tinkler (D) | |
| Senate 42 | Robert Ford (D) | Unopposed | |
| Senate 43 | George Campsen (R) | Unopposed | |
| Senate 44 | Paul G. Campbell, Jr. (R) | Unopposed | |
| Senate 45 | Clementa Pinckney (D) | Leilani Bessinger (R) | |
| Senate 46 | Tom Davis (R) | Unopposed | |
Ballot measures
| Measure | Description | Result |
|---|
| Amendment 1 | Requires governor to select running mate for lt. governor. | Passed (55.51% yes) |