South Carolina held its general election on November 4, 2014, deciding 125 legislative seats and 8 statewide offices led by the governorship. No chamber changed party control.
Highlights
- Republicans won every statewide office on the ballot. Gov. Nikki Haley (R) beat Vincent Sheheen (D) by about 15 points in a rematch of 2010, and Henry McMaster (R) won the open lieutenant governorship by about 18 points over Rep. Bakari Sellers (D). It was the only statewide office to change party: Yancey McGill (D) had held it since June, when he succeeded Glenn McConnell.
- House Speaker Bobby Harrell (R) pleaded guilty to six ethics-law counts and resigned in October, but his name stayed on the ballot in House District 114. The Election Commission had ruled that Republicans could name a replacement, but the state Supreme Court stayed that ruling. Votes for Harrell did not count, and Mary Tinkler (D) won the seat over a Green Party candidate. Jay Lucas (R), acting Speaker since Harrell stepped down, was elected Speaker when the new House organized in December.
- No sitting legislator lost in November. Republicans picked up the open, Democratic-held House District 53, where Richie Yow (R) beat Amy M. Brown (D) by about 1,470 votes. Democrats narrowly held House District 90, open because of Sellers's statewide run, where Justin Bamberg (D) beat Travis Lee Avant (R) by about 140 votes.
- Voters approved both constitutional amendments. Amendment 2, backed by both state party chairmen, made the adjutant general an appointee of the governor, ending South Carolina's status as the only state where voters elect the post. Amendment 1, legalizing charitable raffles, passed with about 83%.
Legislature
- House (124 seats): 46 D, 78 R before the election, 46 D, 78 R after; control stayed with Republicans.
- Senate (46 seats): 18 D, 28 R before the election, 18 D, 28 R after; control stayed with Republicans.
Statewide races
Legislative races
| Race | Winner | Others | Notes |
|---|
| House 1 | Bill Whitmire (R) | Unopposed | |
| House 2 | Bill Sandifer, III (R) | Unopposed | |
| House 3 | Gary Clary (R) | Travis McCurry (L) | |
| House 4 | Davey Hiott (R) | Unopposed | |
| House 5 | Neal Collins (R) | Unopposed | |
| House 6 | Brian Corley White (R) | Unopposed | |
| House 7 | Mike Gambrell (R) | Unopposed | |
| House 8 | Jon Hill (R) | Unopposed | |
| House 9 | Anne Thayer (R) | Unopposed | |
| House 10 | Joshua Putnam (R) | Unopposed | |
| House 11 | Craig Gagnon (R) 53.74% | Tombo Hite (D) 46.26% | |
| House 12 | J. Anne Parks (D) | Tony Wideman (R) | |
| House 13 | Robert Shannon Riley (R) | Unopposed | |
| House 14 | Michael Pitts (R) | Unopposed | |
| House 15 | Samuel Rivers, Jr. (R) | Marian Redish (D) | Flipped PET to R |
| House 16 | Mark Willis (R) | Unopposed | |
| House 17 | Mike Burns (R) | Unopposed | |
| House 18 | Tommy Stringer (R) | Unopposed | |
| House 19 | Dwight Loftis (R) | Unopposed | |
| House 20 | Dan Hamilton (R) | Jon Eames (G) | |
| House 21 | Phyllis Henderson (R) | Unopposed | |
| House 22 | Wendy Nanney (R) | Dan Ruck (D) | |
| House 23 | Chandra Dillard (D) | Unopposed | |
| House 24 | Bruce Bannister (R) | Unopposed | |
| House 25 | Leola Robinson-Simpson (D) | Tony Boyce | |
| House 26 | Raye Felder (R) | Jeremy C. Walters (L) | Flipped PET to R |
| House 27 | Garry Smith (R) | Unopposed | |
| House 28 | Eric M. Bedingfield (R) | Unopposed | |
| House 29 | Dennis Moss (R) | Unopposed | |
| House 30 | Steve Moss (R) | Unopposed | |
| House 31 | Harold Mitchell, Jr. (D) | Unopposed | |
| House 32 | Derham Cole, Jr. (R) | Matt Iyer (D) | |
| House 33 | Eddie Tallon (R) | Shelia Antley Counts (D) | |
| House 34 | Mike Forrester (R) 65.25% | Michael R Thompson (D) 34.75% | |
| House 35 | Bill Chumley (R) | Unopposed | |
| House 36 | Merita Ann Allison (R) | Unopposed | |
| House 37 | Donna Hicks Wood (R) | Unopposed | |
| House 38 | N. Douglas Brannon (R) | Unopposed | |
| House 39 | Ralph Shealy Kennedy (R) | Unopposed | |
| House 40 | Walt McLeod (D) | Richard Martin (R) | |
| House 41 | MaryGail Douglas (D) | Unopposed | |
| House 42 | Mike Anthony (D) | David Tribble (R) | |
| House 43 | Greg Delleney (R) | Unopposed | |
| House 44 | Mandy Powers Norrell (D) | Unopposed | |
| House 45 | Deborah Long (R) | Unopposed | |
| House 46 | Gary Simrill (R) | Unopposed | |
| House 47 | Tommy Pope (R) | Unopposed | |
| House 48 | Ralph W. Norman (R) | Barry McGrew (D) | |
| House 49 | John King (D) | Robert Bobby Walker (R) | |
| House 50 | Grady Brown (D) | Unopposed | |
| House 51 | David Weeks (D) | Unopposed | |
| House 52 | Laurie Funderburk (D) | Unopposed | |
| House 53 | Richie Yow (R) | Amy M. Brown (D) | Flipped D to R |
| House 54 | Patricia Henegan (D) | Unopposed | |
| House 55 | Jackie Hayes (D) | Unopposed | |
| House 56 | Mike Ryhal (R) | Unopposed | Flipped PET to R |
| House 57 | J. Wayne George (D) | Unopposed | |
| House 58 | Jeffrey Edwin Johnson (R) | Unopposed | |
| House 59 | Terry Alexander (D) | Unopposed | |
| House 60 | Phillip Lowe (R) | Unopposed | |
| House 61 | Roger Kirby (D) | Raleigh O. Ward, Jr. (R) | |
| House 62 | Robert Williams (D) | Chippy Johnson (R) | |
| House 63 | Kris Crawford (R) | Unopposed | |
| House 64 | Robert L. Ridgeway, III (D) | Robert A. McFadden, Sr. (R) | Flipped PET to D |
| House 65 | Jay Lucas (R) | Unopposed | |
| House 66 | Gilda Cobb-Hunter (D) | Unopposed | |
| House 67 | Murrell Smith (R) | Unopposed | |
| House 68 | Heather Crawford (R) | Unopposed | |
| House 69 | Rick Quinn (R) | Robert Vanlue (D) | |
| House 70 | Joe Neal (D) | Unopposed | |
| House 71 | Nathan Ballentine (R) | Unopposed | |
| House 72 | James Smith (D) | Unopposed | |
| House 73 | Chris Hart (D) | Unopposed | |
| House 74 | James Rutherford (D) | Donna McGreevy | |
| House 75 | Kirkman Finlay, III (R) | Joe McCulloch (D) | |
| House 76 | Leon Howard (D) | Unopposed | |
| House 77 | Joe McEachern (D) | Unopposed | |
| House 78 | Beth Bernstein (D) | Jeff Mobley (R) | |
| House 79 | Mia McLeod (D) | Unopposed | |
| House 80 | Jimmy Bales (D) | Unopposed | |
| House 81 | Don Wells (R) | Unopposed | |
| House 82 | William Clyburn, Sr. (D) | Unopposed | |
| House 83 | Bill Hixon (R) | Unopposed | |
| House 84 | Chris Corley (R) | Rosie Berry (D) | |
| House 85 | Chip Huggins (R) | Unopposed | |
| House 86 | Bill Taylor (R) | Unopposed | |
| House 87 | Todd Atwater (R) | Joan Waggoner Guy (D) | |
| House 88 | McLain Toole (R) | Unopposed | |
| House 89 | Kenny Bingham (R) | Unopposed | |
| House 90 | Justin Bamberg (D) | Travis Lee Avant (R) | |
| House 91 | Lonnie Hosey (D) | Unopposed | |
| House 92 | Joseph Daning (R) | Unopposed | |
| House 93 | Russell Ott (D) | Unopposed | |
| House 94 | Jenny Horne (R) | Damian Daly (D) | |
| House 95 | Jerry Govan (D) | Unopposed | |
| House 96 | Lawrence Kit Spires (R) | Unopposed | |
| House 97 | Patsy Knight (D) | Unopposed | |
| House 98 | Chris Murphy (R) 62.98% | Rebekah Patrick (D) 37.02% | |
| House 99 | Jim Merrill (R) | Unopposed | |
| House 100 | Edward Southard (R) | Unopposed | |
| House 101 | Cezar McKnight (D) 64.15% | Al Smith (R) 35.85% | |
| House 102 | Joseph Jefferson, Jr. (D) | John Mondo (R) | |
| House 103 | Carl Anderson (D) | Unopposed | |
| House 104 | Greg Duckworth (R) | Unopposed | |
| House 105 | Kevin Hardee (R) | Unopposed | Flipped PET to R |
| House 106 | Nelson Hardwick (R) | Unopposed | |
| House 107 | Alan Clemmons (R) | Unopposed | |
| House 108 | Stephen Goldfinch (R) | Vida Miller (D) | |
| House 109 | David J. Mack III (D) | Rodney Travis (L) | |
| House 110 | Chip Limehouse (R) | Unopposed | |
| House 111 | Wendell Gilliard (D) | Unopposed | |
| House 112 | Mike Sottile (R) | Unopposed | |
| House 113 | J Seth Whipper (D) | Unopposed | |
| House 114 | Mary Tinkler (D) | Sue Edward (G) | Flipped R to D |
| House 115 | Peter McCoy (R) | Unopposed | |
| House 116 | Bob Brown (D) | Carroll O'Neal (R) | |
| House 117 | Bill Crosby (R) | Unopposed | |
| House 118 | Bill Herbkersman (R) | Unopposed | |
| House 119 | Leon Stavrinakis (D) | Chris Cannon (R), Colin Ross (L) | |
| House 120 | Weston Newton (R) | Unopposed | |
| House 121 | Kenneth F Hodges (D) | Unopposed | |
| House 122 | Bill Bowers (D) | Unopposed | |
| House 123 | Jeff Bradley (R) | Unopposed | |
| House 124 | Shannon Erickson (R) | Unopposed | |
| Senate 32 | Ronnie Sabb (D) 96.71% | Unopposed | |
Ballot measures
| Measure | Description | Result |
|---|
| Amendment 1 | Legalizes raffles conducted by non-profit organizations for charitable purposes | Passed (82.72% yes) |
| Amendment 2 | Requires that the governor appoint the state’s adjutant general | Passed (56.38% yes) |